IVF-behandling inkl. konsultationer, skanninger, nedfrysning af æg - herunder også i weekender og på helligdage, graviditetstest og ultralydsundersøgelse i 7. graviditetsuge |
21.000 kr |
| IVF lavstimulation, incl. ovennævnte undersøgelser | 17.000 kr |
| Kontrakt på 3 IVF-behandlinger (5 påbegyndte)** | 39.000 kr |
| Kontrakt på 3 Øko-IVF-behandlinger* | 31.000 kr |
| Kontrakt på 5 Øko-IVF-behandlinger* | 43.000 kr |
| Kontrakt på 3 IVF behandlinger / ICSI (5 påbegyndte)** | 46.000 kr |
| Hormonbehandling | 1.200 kr |
| Afbrudt behandling før ægudtagning | 4.000 kr |
| Aflysning efter ægudtagning | 9.000 kr |
| Ægdonation | 35.000 kr |
| Nedfrysning af befrugtede æg (op til 5 år) | 0 kr |
| Oplægning af optøede, befrugtede æg | 8.000 kr |
| Tillægsydelser | |
| Mikroinjektion (ICSI) | 3.600 kr |
| Kirurgisk udtagelse af sædceller (TESA) | 3.000 kr |
| Assisted hatching | 2.500 kr |
| Assisted hatching + fragmentfjernelse | 4.000 kr |
| Donorsæd | 1.000 kr |
| Sædanalyse | 900 kr |
| Nedfrysning af sæd (2år) | 1.000 kr |
| DNA-analyser, mandlig | 2.500 kr |
| Kromosomanalyse (Blodprøve) | 2.500 kr |
| Vandscanning 3D (HSU, dvs. ultralydsvejledt gennemskylning) | 2.400 kr |
| Akupunktur | 900 kr |
| Hysteroskopi (undersøgelse af livmoderhulheden) | 5.000 kr |
| Hormonanalyse, pr. stk | 200 kr |
| Test for HIV og hepatitis (B+C) | 950 kr |
| Y-delation + CF | 2.800 kr |
Insemination (inkl. graviditetstest og ultralydsundersøgelse i 7. graviditetsuge) | |
| Insemination med partners sæd (IUIH) pr. dag | 1.500 kr |
| Insemination med donorsæd (IUID) pr. dag | 2.500 kr |
| Prænatal diagnostik | |
| Moderkageprøve | 6.700 kr |
| Fostervandsprøve | 6.700 kr |
| Graviditetsskanning | 1.000 kr |
| Graviditetsskanning 3D/4D | 1.500-2.000 kr |
| Nakkefoldskanning | 2.000 kr |
Undersøgelse for barnløshed Inkl. vandskanning, sædanalyse samt ultralydsskanning | 2.800 kr |